產品簡介
ICP射頻低溫草莓视频APPIOS下载去膠機,型號:NE-ICP30196170
1 設備使用環境
1.1潔淨室等級: Class1000
1.2電源: AC400V/380V/220V/230196170V/110V(±10%)50Hz
1.3工作環境溫度:23℃±3℃
1.4環境相對濕度:45%~60%
1.5適於在溫度-40℃~+50℃和相對濕度為60%的環境條件下運輸和貯存。
1.6配置符合中國有關標準要求的插頭,如果沒有這樣的插頭,則需提供適當的轉換插座。
1.7設備應配置雙硬盤係統來滿足設備操作軟件實時備份的需求
1.8設備運行噪聲報告,噪音水平應低於 75分貝(在距離設備表麵 1米的正常操作中)
2 適配產品信息
2.1產品尺寸:8英寸及以下晶圓
2.2產品厚度:0.15mm-1.2mm
2.3產品類型:化合物
2.4產品材質:化合物、玻璃、介質等
2.5產品翹曲:±1mm(介於-1mm至1mm之間)
*2.6料盒信息:open cassette
3 設備配置及工藝規格要求
3.1 設備性能關鍵指標需求
*3.1.1設備基礎指標需求
3.1.1.1支持6英寸和8英寸的晶圓工藝
3.1.1.2支持氣體配置:Ar、O2
3.1.1.3樣品腔數:≥2個
3.1.2 設備指標需求
序號 | 名稱 | 規格需求 |
*3.1.2.1 | 支持樣品尺寸 | ≥8英寸及以下 |
*3.1.2.2 | ICP 射頻電源 | ≥1000W, 13.56MHz |
*3.1.2.3 | 氣路係統數量 | ≥5 |
*3.1.2.4 | 低溫去膠腔室溫度 | 覆蓋0℃~100℃ |
*3.1.2.5 | 低溫去膠速率 | ≥1μm/min(40℃) |
#3.1.2.6 | 低溫去膠腔室溫度 | 覆蓋0℃~100℃ |
#3.1.2.7 | 片內均勻性 | ≤3% |
#3.1.2.8 | 氣路係統數量 | ≥5 |
#3.1.2.9 | UPS | 斷電後維持運行≥1h |
3.1.2.10 | 射頻電壓控製精度 | 優於±3% |
3.1.2.11 | MFC漏率 | ≤0.5mtorr/min |
3.1.2.12 | PM本底真空度 | ≤10 mtorr |
3.1.2.13 | PM漏率 | ≤10 mtorr/min |
#3.1.2.14 | 片間均勻性 | ≤3% |
#3.1.2.15 | 批次均勻性 | ≤3% |
3.1.2.16 | 顆粒(≥0.2µm) | ≤20ea |
3.1.2.17 | 重金屬殘留 | ≤5E-10 |
3.1.2.18 | 每小時產出 WPH | ≥60h |
3.1.2.19 | 平均可利用時間 Uptime | ≥95% |
3.1.2.20 | 平均無故障時間 MTBF | ≥350 |
3.1.2.21 | 平均修複時間 MTTR | ≤4 |
3.1.2.22 | 破片率 | ≤ 1/10,000 |
1. 每小時產出:某一指定工藝條件下,基於一批的加工時間,計算每台設備每小時產出的晶圓片數量。某一指定工藝條件比如: 生長膜層厚度、注入劑量、能量、刻蝕厚度、清洗時間等。 2. 平均可利用時間:平均可利用時間=(計劃生產時間-設備停機時間)/計劃生產時間×100% 3. 平均無故障時間:平均無故障時間定義為設備停機間隔的平均時間,其中“時間”是指設備運行時間。因為缺少生產材料或者操作人員導致的設備待機時間包括在設備運行時間內。 4. 平均修複時間:每月設備停機和維修的平均時間。 5. 破片率:每跑一萬片晶圓的晶圓片破片率。 6. 均勻性計算方式:針對此文件中關於均勻性計算方式為去邊5mm,9 點測試法,采用1σ進行計算。 | ||
3.2 設備配置要求
*3.2.1 設備配置(全新設備):
序號 | 名稱 | 功能與指標 |
3.2.1.1 | 設備基礎配置 | 設備包含載片台,傳送腔室、機械手、ALigner、2個低溫工藝腔,兼容6和8英寸晶圓,且配備對應套件。每個工藝腔室包含獨立的射頻源、真空係統等。cassette傳感器、晶圓mapping傳感器、配置自動上下料係統、配置可控蝶閥穩定工藝腔體壓力 |
3.2.1.2 | 工藝腔室 | 配置射頻電源及匹配器等 |
3.2.1.3 | 低溫工藝腔 | 1.配備PCW晶圓冷卻台。 2.chiller冷卻係統 3..冷卻裝置 |
3.2.1.4 | 壓力 | 壓力計 |
腔室真空開關 | ||
3.2.1.5 | 軟件配置 | 1.設備具有運行log記錄功能 2.設備關鍵零部件使用壽命有管理及計數功能。 3.設備工藝程序存儲數量≥50條。 4.設備可根據操作等級設置分級別管理權限。 |
3.2.1.6 | 管道 | 主設備和附屬設備互聯 |
3.2.1.7 | 雙硬盤係統 | 各≥1T |
3.2.2 設備配置需求包含:關鍵配件,附屬設備等詳細需求。
序號 | 名稱 | 功能與指標 |
3.2.2.1 | 工藝腔室 | 配置射頻功率校準功能,校準後射頻功率偏差<±3% |
配置O2、N2、Ar、H2-N2、CF4中≥5路工藝氣體 | ||
每路氣體采用MFC精確控製流量,控製精度在±1%以內 | ||
3.2.2.2 | 傳輸係統 | 配置自動上下料係統,兼容4/6/8英寸晶圓,兼容300 μm-1500 μm厚度晶圓 |
3.2.2.3 | 配置雙機械手臂實現自動檢測及傳片功能 | |
3.2.2.4 | 配置cassette傳感器,檢測cassette放置異常 | |
3.2.2.5 | 配置晶圓mapping傳感器,識別cassette內晶圓異常 | |
3.2.2.6 | 真空係統 | 每個工藝腔室配置1個幹泵,幹泵抽速≥600m³/h |
*3.2.3 隨設備贈送配件、工具清單
序號 | 名稱 | 數量 |
3.2.3.1 | 鍾表螺絲刀 | ≥1 |
3.2.3.2 | 精密螺絲刀 | ≥1 |
3.2.3.3 | 卡簧鉗 | ≥1 |
3.2.3.4 | 活動扳手 | ≥1 |
3.2.3.5 | 斜口鉗 | ≥1 |
3.2.3.6 | 尖嘴鉗 | ≥1 |
3.2.3.7 | 可充電LED | ≥1 |
3.2.3.8 | 英製球頭長內六角扳手 | ≥1 |
3.2.3.9 | 公製加長球頭內六角扳手 | ≥1 |
3.2.3.10 | 全氟高溫潤滑脂 | ≥1 |
3.2.3.11 | 鋼尺 | ≥1 |
3.2.3.12 | 高精度水平儀 | ≥1 |
3.2.3.13 | 美工刀 | ≥1 |
3.2.3.14 | 腔體觀察窗 | ≥2 |
3.2.3.15 | Tubo固定件 | ≥2 |
3.2.3.16 | MFC(氣體流量控製器) | ≥2 |
3.2.3.17 | PM所需吸塵器 | ≥2 |
3.2.3.18 | 驗收所需樣品(不少於3片) | 全部 |
Copyright@ 2024深圳草莓视频色色官网科技有限公司 All Rights Reserved|
Sitemap
| Powered by
| 粵ICP備2022035280號www.zbxuye.com | 備案號:粵ICP備2022035280號www.zbxuye.com